Pos. | Abbild. | Produkte, für Details anklicken: | Kurzbeschreibung | Optionen | Menge | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
216.1 | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- |
Komplette Ersatzpumpe mit identischen Anschlussmaßen zu einer originalen Bornemann EH 6300 Exzenterschneckenpumpe | ||||||
- | |||||||
10 |
Einstufiger Rotor (Exzenterschnecke) EH 6300 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
20 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
36 | |||||||
41 | |||||||
42 | |||||||
43 | |||||||
44 | |||||||
22 |
Stator für Bornemann EH 6300 Exzenterschneckenpumpen / Monopumpen | ||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
46.1 | |||||||
47 | |||||||
47.1 | |||||||
49 | |||||||
50 | |||||||
51 | |||||||
52 | |||||||
55 | |||||||
56 | |||||||
68 | |||||||
184 | |||||||
200 | |||||||
213 | |||||||
214 | |||||||
215 | |||||||
216 | |||||||
219 | |||||||
221 | |||||||
222 | |||||||
235 | |||||||
272 |