Bornemann E2H 6300
Wir sind Ihr Ansprechpartner für Pumpenersatzteile Made in Germany. FluDyn Pumps steht für faire Preise und Top-Service.
Wählen Sie aus der unten stehenden Teile-Liste ihre Ersatzteilwünsche aus und senden Sie uns eine unverbindliche Anfrage. Natürlich können Sie ihren Anfragekorb für mehrere Pumpenmodelle zusammenstellen. Haben Sie eine Bornemann-Pumpe im Einsatz, die in unserer Liste nicht aufgeführt ist, kontaktieren Sie uns gerne telefonisch oder per E-Mail.
Die Ersatzteile sind 100% kompatibel zu den Originalteilen. Sie werden nach unseren strengen Vorgaben produziert und bieten Ihnen eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit.
Pos. | Abbild. | Produkte, für Details anklicken: | Kurzbeschreibung | Optionen | Menge | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
216.1 | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- |
Komplette Ersatzpumpe mit identischen Anschlussmaßen zu einer originalen Bornemann E2H 6300 Exzenterschneckenpumpe | ||||||
- | |||||||
11 | |||||||
10 |
Zweistufiger Rotor (Exzenterschnecke) E2H 6300 | ||||||
12 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
14 | |||||||
4 | |||||||
15 | |||||||
5 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
20 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
36 | |||||||
41 | |||||||
42 | |||||||
43 | |||||||
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
46.1 | |||||||
47 | |||||||
22 |
Stator für Bornemann E2H 6300 Exzenterschneckenpumpen / Monopumpen | ||||||
47.1 | |||||||
49 | |||||||
50 | |||||||
51 | |||||||
52 | |||||||
55 | |||||||
56 | |||||||
68 | |||||||
184 | |||||||
200 | |||||||
213 | |||||||
214 | |||||||
215 | |||||||
216 | |||||||
219 | |||||||
221 | |||||||
222 | |||||||
235 | |||||||
272 |
Pos. | Abbild. | Produkte, für Details anklicken: | Kurzbeschreibung | Optionen | Menge | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
216.1 | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- |
Komplette Ersatzpumpe mit identischen Anschlussmaßen zu einer originalen Bornemann E2H 6300 Exzenterschneckenpumpe | ||||||
- | |||||||
11 | |||||||
10 |
Zweistufiger Rotor (Exzenterschnecke) E2H 6300 | ||||||
12 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
14 | |||||||
4 | |||||||
15 | |||||||
5 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
20 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
36 | |||||||
41 | |||||||
42 | |||||||
43 | |||||||
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
46.1 | |||||||
47 | |||||||
22 |
Stator für Bornemann E2H 6300 Exzenterschneckenpumpen / Monopumpen | ||||||
47.1 | |||||||
49 | |||||||
50 | |||||||
51 | |||||||
52 | |||||||
55 | |||||||
56 | |||||||
68 | |||||||
184 | |||||||
200 | |||||||
213 | |||||||
214 | |||||||
215 | |||||||
216 | |||||||
219 | |||||||
221 | |||||||
222 | |||||||
235 | |||||||
272 |